1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
순 | 학년 (적용년도) |
학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1 | 전필 | 식품생명과학개론(교직) | 3 | 3 | 0 | 전필 | 유기화학(교직) | 3 | 3 | 0 |
2 | 전필 | 질병과식사요법 | 3 | 3 | 0 | 전필 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | ||||||||
1 | 2 | 전선 | 식품미생물학(교직) | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품미생물학(교직) | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 생화학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 인체생리학 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 기초영양학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품재료학 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 식품산업공학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 발효식품학및실습 (어드벤처디자인) |
3 | 1 | 3 | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||||||||
1 | 3 | 전선 | 식품화학(교직) | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품가공학및실습(교직) | 3 | 2 | 2 |
2 | 전선 | 영양교육및실습 | 3 | 2 | 2 | 전선 | 생애주기영양학 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 고급영양학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 실험조리및식품개발 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전선 | 유전공학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 지역사회영양학 | 3 | 3 | 0 |
5 | 전선 | 식품기능성분석 (캡스톤디자인) |
3 | 1 | 3 | 전선 | 식품영양분석 (캡스톤디자인) |
3 | 1 | 3 | |
계 | 15 학점 | 계 | 15학점 | ||||||||
1 | 4 | 전선 | 스마트식품저장학(교직) | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품위생관계법규(교직) | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 영양판정및실습 | 3 | 2 | 2 | 전선 | 급식경영및마케팅전략 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 식생활관리 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 6차산업창업과식품안전 | 3 | 3 | 0 | 4 | 전선 | 식품속의DNA (캡스톤디자인) |
3 | 1 | 3 | 전선 | 영양사현장실습 | 3 | 0 | 3 |
5 | 전선 | 식품생명현장실습 | 1 | 0 | 1 | 전선 | - | - | - | - | |
계 | 13학점 | 계 | 12학점 | ||||||||
1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
순 | 학년 (적용년도) |
학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1 | 전선 | 질병과식사요법 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 조리과학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 유기화학 | 3 | 3 | 0 | |
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | ||||||||
1 | 2 | 전선 | 식품재료학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 영양학 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 제과·제빵 | 3 | 2 | 2 | 전선 | 식품위생 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 소스실습 | 3 | 2 | 2 | 전선 | 식품위생학 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 약선음식개발 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 발효식품학및실습 (어드벤쳐디자인) |
3 | 1 | 3 | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||||||||
1 | 3 | 전필 | 기능성소스개발및실습 | 3 | 2 | 2 | 전필 | 라이프케어식품학 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 식품화학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품가공학및실습 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 전선 | 라이프스타일의학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 조리과학실습 | 3 | 2 | 2 | 4 | 전선 | 지역전통기능성식품학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품품질관리실무 | 3 | 2 | 2 |
계 | 12 학점 | 계 | 12학점 | ||||||||
1 | 4 | 전선 | 식품구매론 | 3 | 3 | 0 | 전선 | (교)식품위생관계법규 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 스마트식품저장학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 기능성식품소재학및실습 (캡스톤디자인) |
3 | 2 | 2 | 전선 | 기능성가공식품개발 | 3 | 2 | 2 | |
계 | 9학점 | 계 | 9학점 | ||||||||
학년 | 개설 학과 |
1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||
학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
2 | 식품 생명 |
전필 | 질병과식사요법 | 3 | 3 | 0 | 전필 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 |
전필 | 유기화학 | 3 | 3 | 0 | |||||||
컴퓨터 | 전필 | 프로그래밍언어1(온라인) | 3 | 3 | 0 | 전선 | 프로그래밍언어2(온라인) | 3 | 3 | 0 | |
전선 | 인공지능(온라인) | 3 | 3 | 0 | |||||||
정보 보안 |
전필 | 컴퓨터시스템의이해(온라인) | 3 | 3 | 0 | 전선 | C프로그래밍기초 | 3 | 1 | 2 | |
전선 | 웹프로그래밍기초(온라인) | 3 | 3 | 0 | 전선 | ||||||
전선 | 정보보안의이해(온라인) | 3 | 3 | 0 | 전필 | ||||||
전기 전자 |
전선 | 디지털공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
계 | (18)학점 | 계 | (15)학점 | ||||||||
3 | 식품 생명 |
전선 | 식품산업공학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품위생학 | 3 | 3 | 0 |
전선 | (교)식품화학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품가공학및실습 | 3 | 2 | 2 | ||
컴퓨터 | 전필 | 자료구조 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | |
정보 보안 |
전선 | 보안자료구조 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 데이터분석과프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | |||||||
전기 전자 |
전선 | 마이크로프로세서 | 3 | 2 | 1 | ||||||
계 | (9)학점 | 계 | (18)학점 | ||||||||
4 | 식품 생명 |
전선 | 유전공학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 0 |
전선 | 생애주기영양학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 식품안전성학 | 3 | 3 | 0 | ||
컴퓨터 | 전선 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전선 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | |||||||
정보 보안 |
전선 | 웹프로그래밍응용 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 인공지능기초 | 3 | 1 | 2 | |
전기 전자 |
전선 | ICT융합시스템 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 센서공학 | 3 | 3 | 0 | |
계 | (18)학점 | 계 | (12)학점 |
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 식품영양학과